「北海道札幌市」のホテル建設データ ※2017年8月時点データ
全国的に訪日外国人が増え、ホテル不足が叫ばれている昨今。オリンピック開催決定の影響もあり、ホテル建設数が全国的に増加の傾向になってきており、大小さまざまな形態での開業がなされるようになってきました。
そこで、HOTELIER編集部は「2016年〜2019年」に既に開業済、これから建設される宿泊施設の件数を調べてみました。
どのような形態の施設がいつどこで建設されるのか、どのくらいの延床面積か、建築主や施工主の情報など、これから北海道札幌市でホテルを開業する予定のある事業者さんにとって有益な情報となりますので、ぜひご参照ください。
「北海道札幌市」の建設データ概要 ※2017年8月時点データ
■竣工・年度別のホテル建設件数
| 2017年:ホテル建設件数 | 8件 | 
| 2018年:ホテル建設件数 | 10件 | 
| 2019年:ホテル建設件数 | 2件 | 
■旅館業法の営業種別のホテル建設件数
| ホテル | 19件(併設施設有り 4件を含む) | 
| 旅館 | 1件 | 
■延床面積別(坪)のホテル建設件数
| 0〜100坪(330㎡未満) | 0件 | 
| 100〜200坪(660㎡未満) | 1件 | 
| 200〜500坪(1,650㎡未満) | 3件 | 
| 500〜1,000坪(3,300㎡未満) | 3件 | 
| 1,000〜1,500坪(4,950㎡未満) | 4件 | 
| 1,500〜2,000坪(6,600㎡未満) | 5件 | 
| 2,000〜3,000坪(9,900㎡未満) | 5件 | 
| 3,000以上(9,900㎡以上) | 2件 | 
<サンプル例>「北海道札幌市」のホテル建設データ
「北海道札幌市」のホテル建設データのサンプル例となります。
<サンプルデータ①>
| 着工日 | 2016/9/1 | 
| 完成日 | 2018/1/31 | 
| 住所 | 北海道札幌市中央区南4条西1 | 
| 主要用途 | ホテル | 
| 工事種別 | 新築 | 
| 階数 | (地上)13階、(地下)− | 
| 延床面積 | 8343.22 ㎡ | 
| 建築面積 | 670.68 ㎡ | 
| 敷地面積 | 957.43㎡ | 
| 建築主 | 株式会社サンケイビル、三菱商事株式会社 | 
| 設計者 | 株式会社ケイファシリティーズ一級建築士事務所 | 
| 施工者 | 株式会社安藤・間札幌支店 | 
<サンプルデータ②>
| 着工日 | 2016/10/1 | 
| 完成日 | 2017/11/30 | 
| 住所 | 北海道札幌市中央区南3条西5 | 
| 主要用途 | ホテル、店舗 | 
| 工事種別 | 新築 | 
| 階数 | (地上)13階、(地下)1階 | 
| 延床面積 | 7235.14 ㎡ | 
| 建築面積 | 653.08 ㎡ | 
| 敷地面積 | 819.19 ㎡ | 
| 建築主 | 株式会社ザイマックス | 
| 設計者 | 前田建設工業株式会社一級建築士事務所 | 
| 施工者 | 前田建設工業株式会社北海道支店 | 
<サンプルデータ③>
| 着工日 | 2017/3/1 | 
| 完成日 | 2017/10/30 | 
| 住所 | 北海道札幌市中央区南4条東5 | 
| 主要用途 | ホテル | 
| 工事種別 | 新築 | 
| 階数 | (地上)5階、(地下)-階 | 
| 延床面積 | 561.11 ㎡ | 
| 建築面積 | 115.71 ㎡ | 
| 敷地面積 | 141.32 ㎡ | 
| 建築主 | 株式会社アウル | 
| 設計者 | 株式会社岸設計 | 
| 施工者 | 栗本建設工業株式会社名古屋支 | 
お問い合わせ
市区町村別のホテル建設データをご希望の方は下記までお問い合わせください。
市区町村別のホテル建設データは「5,000円/市区町村」にて販売しております。
【販売休止中】
(HOTELIER編集部)

      
      
      






