「千葉県浦安市」のホテル建設データ ※2017年8月時点データ
全国的に訪日外国人が増え、ホテル不足が叫ばれている昨今。オリンピック開催決定の影響もあり、ホテル建設数が全国的に増加の傾向になってきており、大小さまざまな形態での開業がなされるようになってきました。
そこで、HOTELIER編集部は「2016年〜2018年」に既に開業済、これから建設される宿泊施設の件数を調べてみました。
どのような形態の施設がいつどこで建設されるのか、どのくらいの延床面積か、建築主や施工主の情報など、これから千葉県浦安市でホテルを開業する予定のある事業者さんにとって有益な情報となりますので、ぜひご参照ください。
「千葉県浦安市」の建設データ概要 ※2017年8月時点データ
■竣工・年度別のホテル建設件数
2016年:ホテル建設件数 | 1件 |
2017年:ホテル建設件数 | 5件 |
2018年:ホテル建設件数 | 4件 |
■旅館業法の営業種別のホテル建設件数
ホテル | 10件(うち併設施設あり 3件含む) |
■延床面積別(坪)のホテル建設件数
0〜100坪(330㎡未満) | 0件 |
100〜200坪(660㎡未満) | 0件 |
200〜500坪(1,650㎡未満) | 0件 |
500〜1,000坪(3,300㎡未満) | 3件 |
1,000〜1,500坪(4,950㎡未満) | 0件 |
1,500〜2,000坪(6,600㎡未満) | 0件 |
2,000〜3,000坪(9,900㎡未満) | 1件 |
3,000以上(9,900㎡以上) | 6件 |
<サンプル例>「千葉県浦安市」のホテル建設データ
「千葉県浦安市」のホテル建設データのサンプル例となります。
<サンプルデータ①>
着工日 | NO DATA |
完成日 | 2017/10/31 |
住所 | 千葉県浦安市舞浜 |
主要用途 | ホテル |
工事種別 | 新築 |
階数 | (地上)2階、(地下)− |
延床面積 | 3660.81 ㎡ |
建築面積 | 2002.37 ㎡ |
敷地面積 | 16646.24 ㎡ |
建築主 | 東日本旅客鉄道株式会社 |
設計者 | 東日本旅客鉄道株式会社東京工事事務所一級建築士事務所 |
施工者 | 株式会社竹中工務店東京本店 |
<サンプルデータ②>
着工日 | NO DATA |
完成日 | 2016/6/30 |
住所 | 千葉県浦安市日の出5-7 |
主要用途 | ホテル、店舗 |
工事種別 | 新築 |
階数 | (地上)3階、(地下)-階 |
延床面積 | 10446.95 ㎡ |
建築面積 | 3849.7 ㎡ |
敷地面積 | 16606.44 ㎡ |
建築主 | オリックス株式会社不動産事業本部 |
設計者 | 大和ハウス工業株式会社東京本店 |
施工者 | 大和ハウス工業株式会社東京本店 |
<サンプルデータ③>
着工日 | 2015/10/22 |
完成日 | 2018/2/15 |
住所 | 千葉県浦安市日の出1-1 |
主要用途 | ホテル |
工事種別 | 新築 |
階数 | (地上)8階、(地下)-階 |
延床面積 | 7722.03 ㎡ |
建築面積 | 1522 ㎡ |
敷地面積 | 3300.46 ㎡ |
建築主 | 第一リアルター株式会社 |
設計者 | 株式会社スピリッツ・オフィス |
施工者 | 株式会社ナカノフドー建設東京本店 |
お問い合わせ
市区町村別のホテル建設データをご希望の方は下記までお問い合わせください。
市区町村別のホテル建設データは「5,000円/市区町村」にて販売しております。
【販売休止中】
(HOTELIER編集部)