「東京都江東区」のホテル建設データ ※2017年8月時点データ
全国的に訪日外国人が増え、ホテル不足が叫ばれている昨今。オリンピック開催決定の影響もあり、ホテル建設数が全国的に増加の傾向になってきており、大小さまざまな形態での開業がなされるようになってきました。
そこで、HOTELIER編集部は「2016年〜2019年」に既に開業済、これから建設される宿泊施設の件数を調べてみました。
どのような形態の施設がいつどこで建設されるのか、どのくらいの延床面積か、建築主や施工主の情報など、これから東京都江東区でホテルを開業する予定のある事業者さんにとって有益な情報となりますので、ぜひご参照ください。
「東京都江東区」の建設データ概要 ※2017年8月時点データ
■竣工・年度別のホテル建設件数
2016年:ホテル建設件数 | 0件 |
2017年:ホテル建設件数 | 2件 |
2018年:ホテル建設件数 | 2件 |
2019年:ホテル建設件数 | 2件 |
■旅館業法の営業種別のホテル建設件数
ホテル | 6件(うち併設施設あり 4件含む) |
■延床面積別(坪)のホテル建設件数
0〜100坪(330㎡未満) | 0件 |
100〜200坪(660㎡未満) | 0件 |
200〜500坪(1,650㎡未満) | 1件 |
500〜1,000坪(3,300㎡未満) | 1件 |
1,000〜1,500坪(4,950㎡未満) | 1件 |
1,500〜2,000坪(6,600㎡未満) | 1件 |
2,000〜3,000坪(9,900㎡未満) | 1件 |
3,000以上(9,900㎡以上) | 0件 |
<サンプル例>「東京都江東区」のホテル建設データ
「東京都江東区」のホテル建設データのサンプル例となります。
<サンプルデータ①>
着工日 | 2016/6/1 |
完成日 | 2017/3/31 |
住所 | 東京都江東区潮見2-8 |
主要用途 | ホテル(ビジネスホテル) |
工事種別 | 新築 |
階数 | (地上)8階、(地下)1階 |
延床面積 | 1951.05 ㎡ |
建築面積 | 360.77 ㎡ |
敷地面積 | 724.35 ㎡ |
建築主 | 京成電鉄株式会社 |
設計者 | 株式会社協立建築設計事務所 |
施工者 | 株式会社NIPPO |
<サンプルデータ②>
着工日 | 2015/12/15 |
完成日 | 2018/3/31 |
住所 | 東京都江東区有明3-7 |
主要用途 | ホテル、店舗 |
工事種別 | 新築 |
階数 | (地上)17階、(地下)1階 |
延床面積 | 22500 ㎡ |
建築面積 | 4000 ㎡ |
敷地面積 | 5737.35 ㎡ |
建築主 | ダイワロイヤル株式会社 |
設計者 | 株式会社梓設計一級建築士事務所 |
施工者 | 大和ハウス工業株式会社東京本店 |
<サンプルデータ③>
着工日 | 2018/4/1 |
完成日 | 2019/8/31 |
住所 | 東京都江東区新木場1-6 |
主要用途 | ホテル、店舗、飲食店、駐車場 |
工事種別 | 新築 |
階数 | (地上)10階、(地下)1階 |
延床面積 | 1646.17 ㎡ |
建築面積 | 205.41 ㎡ |
敷地面積 | 372.52 ㎡ |
建築主 | 株式会社江間忠ホールディングス、網中木材株式会社 |
設計者 | 三井住友建設株式会社一級建築士事務所 |
施工者 | 三井住友建設株式会社東京建築支店 |
お問い合わせ
市区町村別のホテル建設データをご希望の方は下記までお問い合わせください。
市区町村別のホテル建設データは「5,000円/市区町村」にて販売しております。
【販売休止中】
(HOTELIER編集部)