「東京都墨田区」のホテル建設データ ※2017年8月時点データ
全国的に訪日外国人が増え、ホテル不足が叫ばれている昨今。オリンピック開催決定の影響もあり、ホテル建設数が全国的に増加の傾向になってきており、大小さまざまな形態での開業がなされるようになってきました。
そこで、HOTELIER編集部は「2016年〜2019年」に既に開業済、これから建設される宿泊施設の件数を調べてみました。
どのような形態の施設がいつどこで建設されるのか、どのくらいの延床面積か、建築主や施工主の情報など、これから東京都墨田区でホテルを開業する予定のある事業者さんにとって有益な情報となりますので、ぜひご参照ください。
「東京都墨田区」の建設データ概要 ※2017年8月時点データ
■竣工・年度別のホテル建設件数
2016年:ホテル建設件数 | 1件 |
2017年:ホテル建設件数 | 2件 |
2018年:ホテル建設件数 | 0件 |
2019年:ホテル建設件数 | 1件 |
■旅館業法の営業種別のホテル建設件数
ホテル | 4件(うち併設施設あり 2件含む) |
■延床面積別(坪)のホテル建設件数
0〜100坪(330㎡未満) | 0件 |
100〜200坪(660㎡未満) | 0件 |
200〜500坪(1,650㎡未満) | 0件 |
500〜1,000坪(3,300㎡未満) | 1件 |
1,000〜1,500坪(4,950㎡未満) | 1件 |
1,500〜2,000坪(6,600㎡未満) | 1件 |
2,000〜3,000坪(9,900㎡未満) | 0件 |
3,000以上(9,900㎡以上) | 1件 |
<サンプル例>「東京都墨田区」のホテル建設データ
「東京都墨田区」のホテル建設データのサンプル例となります。
<サンプルデータ①>
着工日 | 2015/8/31 |
完成日 | 2016/12/31 |
住所 | 東京都台東区浅草橋1-1 |
主要用途 | ホテル、店舗 |
工事種別 | 新築 |
階数 | (地上)10階、(地下)-階 |
延床面積 | 2745 ㎡ |
建築面積 | 421.59 ㎡ |
敷地面積 | 510.08 ㎡ |
建築主 | 株式会社タジマヤ |
設計者 | 株式会社IAO竹田設計東京第二事務所 |
施工者 | 株式会社ナカノフドー建設東京本店 |
<サンプルデータ②>
着工日 | 2017/6/1 |
完成日 | 2019/8/31 |
住所 | 東京都墨田区横網1-11 |
主要用途 | ホテル |
工事種別 | 新築 |
階数 | (地上)31階、(地下)2階 |
延床面積 | 25250 ㎡ |
建築面積 | 1300 ㎡ |
敷地面積 | 3090 ㎡ |
建築主 | アパ株式会社 |
設計者 | 株式会社新居千秋都市建築設計 |
施工者 | 株式会社熊谷組首都圏支店 |
<サンプルデータ③>
着工日 | 2015/4/1 |
完成日 | 2017/1/31 |
住所 | 東京都墨田区押上1-19 |
主要用途 | ホテル |
工事種別 | 新築 |
階数 | (地上)10階、(地下)-階 |
延床面積 | 3819.45 ㎡ |
建築面積 | 482.9 ㎡ |
敷地面積 | 728.31 ㎡ |
建築主 | 東日本都市開発株式会社 |
設計者 | 東日本都市開発株式会社、株式会社東急設計コンサルタント |
施工者 | 石橋建設工業株式会社東京支店 |
お問い合わせ
市区町村別のホテル建設データをご希望の方は下記までお問い合わせください。
市区町村別のホテル建設データは「5,000円/市区町村」にて販売しております。
【販売休止中】
(HOTELIER編集部)