「大阪府大阪市西区」のホテル建設データ ※2017年8月時点データ
全国的に訪日外国人が増え、ホテル不足が叫ばれている昨今。オリンピック開催決定の影響もあり、ホテル建設数が全国的に増加の傾向になってきており、大小さまざまな形態での開業がなされるようになってきました。
そこで、HOTELIER編集部は「2016年〜2019年」に既に開業済、これから建設される宿泊施設の件数を調べてみました。
どのような形態の施設がいつどこで建設されるのか、どのくらいの延床面積か、建築主や施工主の情報など、これから大阪府大阪市西区でホテルを開業する予定のある事業者さんにとって有益な情報となりますので、ぜひご参照ください。
「大阪府大阪市淀川区」の建設データ概要 ※2017年8月時点データ
■竣工・年度別のホテル建設件数
2016年:ホテル建設件数 | 2件 |
2017年:ホテル建設件数 | 2件 |
2018年:ホテル建設件数 | 1件 |
2019年:ホテル建設件数 | 1件 |
■旅館業法の営業種別のホテル建設件数
ホテル | 6件(うち併設施設あり 4件含む) |
■延床面積別(坪)のホテル建設件数
0〜100坪(330㎡未満) | 0件 |
100〜200坪(660㎡未満) | 0件 |
200〜500坪(1,650㎡未満) | 2件 |
500〜1,000坪(3,300㎡未満) | 0件 |
1,000〜1,500坪(4,950㎡未満) | 1件 |
1,500〜2,000坪(6,600㎡未満) | 1件 |
2,000〜3,000坪(9,900㎡未満) | 0件 |
3,000以上(9,900㎡以上) | 2件 |
<サンプル例>「大阪府大阪市西区」のホテル建設データ
「大阪府大阪市西区」のホテル建設データのサンプル例となります。
<サンプルデータ①>
着工日 | 2016/10/1 |
完成日 | 2017/9/30 |
住所 | 大阪府大阪市西区千代崎2 |
主要用途 | ホテル |
工事種別 | 新築 |
階数 | (地上)10階、(地下)-階 |
延床面積 | 1160.53 ㎡ |
建築面積 | 147.46 ㎡ |
敷地面積 | 276.86 ㎡ |
建築主 | 株式会社リブ・マックス |
設計者 | 株木建設株式会社一級建築士事務所 |
施工者 | 株木建設株式会社大阪支店 |
<サンプルデータ②>
着工日 | 2015/6/15 |
完成日 | 2017/6/30 |
住所 | 大阪府大阪市西区江戸堀1-18 |
主要用途 | 事務所、ホテル、駐車場 |
工事種別 | 新築 |
階数 | (地上)9階、(地下)1階 |
延床面積 | 13529.57 ㎡ |
建築面積 | 1510.42 ㎡ |
敷地面積 | 2290.94㎡ |
建築主 | 株式会社三井住友銀行 |
設計者 | 株式会社日建設計 |
施工者 | 鹿島・鴻池・三井住友共同企業体(代表:鹿島建設株式会社) |
<サンプルデータ③>
着工日 | 2016/12/1 |
完成日 | 2018/1/31 |
住所 | 大阪府大阪市西区新町1 |
主要用途 | ホテル |
工事種別 | 新築 |
階数 | (地上)13階、(地下)-階 |
延床面積 | 5091.19 ㎡ |
建築面積 | 451.89 ㎡ |
敷地面積 | 609.3 ㎡ |
建築主 | 関西トラスト |
設計者 | 大和ハウス工業株式会社流通一級建築士事務所 |
施工者 | 大和ハウス工業株式会社本店 |
お問い合わせ
市区町村別のホテル建設データをご希望の方は下記までお問い合わせください。
市区町村別のホテル建設データは「5,000円/市区町村」にて販売しております。【販売休止中】
(HOTELIER編集部)